Lista de participantes do UEPG IX
| Membro | ASN | Peering | Velocidade | Membro desde |
|---|---|---|---|---|
| Universidade Estadual de Ponta Grossa | 53046 | ATM | 20G | 01/09/2019 |
| 1 Fibra | 267331 | ATM | 2G | 01/09/2019 |
| DBUG | 262847 | ATM | 10G | 01/09/2019 |
| AS112 Reverse DNS | 112 | ATM | 1G | 26/09/2019 |
| GGNET | 53062 | ATM | 10G | 05/12/2019 |
| Toque Telecom | 53189 | ATM | 1G | 05/12/2019 |
| ALT Telecom | 262391 | Bilateral | 10G | 05/12/2019 |
| Fiber Giga | 268754 | ATM | 10G | 07/07/2020 |
| Cybervia Internet | 269362 | ATM | 10G | 31/07/2020 |
| UP Internet | 267028 | ATM | 10G | 08/07/2020 |
| Município de Ponta Grossa | 269613 | ATM | 2G | 01/10/2020 |
| Nova Fibra Telecom | 11835 | Bilateral | 20G | 02/03/2021 |
| RIPE NCC K-Root Operations | 25152 | ATM | 1G | 03/11/2021 |
| RIPE NCC Authoritative DNS | 197000 | ATM | 1G | 03/11/2021 |
| On Serviços Digitais | 267018 | ATM | 10G | 15/12/2021 |
| EGCOM Telecomunicações | 272745 | ATM | 1G | 25/07/2022 |
| Packet Clearing House DNS | 42 | ATM | 10G | 21/09/2022 |
| PCH Route Collector | 3856 | ATM | 10G | 21/09/2022 |
ATM – Acordo de Tráfego Multilateral
Lista de membros em formato JSON IX-F
https://ixpmanager.apps.uepg.br/api/v4/member-export/ixf/1.0


