Lista de participantes do UEPG IX
Membro | ASN | Peering | Membro desde |
---|---|---|---|
Universidade Estadual de Ponta Grossa ![]() | 53046 | ATM | 01/09/2019 |
1 Fibra | 267331 | ATM | 01/09/2019 |
DBUG | 262847 | ATM | 01/09/2019 |
AS112 Reverse DNS | 112 | ATM | 26/09/2019 |
GGNET ![]() | 53062 | ATM | 05/12/2019 |
ALT Telecom | 262391 | Bilateral | 05/12/2019 |
Toque Telecom | 53189 | ATM | 05/12/2019 |
Fiber Giga | 268754 | ATM | 07/07/2020 |
UP Internet | 267028 | ATM | 08/07/2020 |
Município de Ponta Grossa | 269613 | ATM | 01/10/2020 |
Cybervia Internet | 269362 | ATM | Em ativação |
H3000 | 53119 | ATM | Em ativação |
SCTURBO | 264868 | ATM | Em ativação |
Carambeí Online | 266491 | ATM | Em ativação |
ON Serviços Digitais | 267018 | ATM | Em ativação |
Wire System | 267063 | ATM | Em ativação |
ON Soluções em Conexão | 269232 | ATM | Em ativação |
ATM – Acordo de Tráfego Multilateral
Lista de membros em formato JSON IX-F
https://ixpmanager.apps.uepg.br/api/v4/member-export/ixf/1.0